學科 | 大學 | 大學學士課程 | 大學附屬學院 | 國際文憑課程br>(相等於大學一年級) | 基礎文憑課程 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKDSE最佳五科要求 | 英文要求 (IELTS)* |
HKDSE最佳五科要求 | 英文要求 (IELTS)* |
HKDSE最佳五科要求 | 英文要求 (IELTS)* |
|||
Architecture 建築 | University of New South Wales (UNSW) | 20 | 6.5 (6.0) | UNSW Global | N/A | 11 (5 subjects) | 5.5 (5.0) | |
University of Queensland (UQ) | 23 | 6.5 (6.0) | IES Foundation Year | N/A | 完成HKDSE | 5.0 (5.0) | ||
Aviation 航空 | University of South Australia (UniSA) | 17 | 6.0 (6.0) | SAIBT | 8 – 10 | 5.5. (5.0)/DSE Level 3 | N/A | |
University of New South Wales (UNSW) | 16 | 6.5 (6.0) | UNSW Global | N/A | 11 (5 subjects) | 5.5 (5.0) | ||
Accounting & Finance 會計及金融 | Monash University | 20 | 6.5 (6.0) | Monash College | 14 | 6.0 (Wirting 6.0) | 8 – 11 | 5.5 (5.5) |
Deakin University | 18 | 6.5 (6.0) | Deakin College | 8 (4科) | 5.5 (5.5) | 完成F.5 | 5.5 (5.0) | |
Communication & Media Studies 傳理及媒體研究 |
The University of Melbourne | 20 | 6.5 (6.0) | Trinity College | N/A | N/A | DSE 4433 | 6.0 |
Queensland University of Technology (QUT) | 16 | 6.5 (6.0) | QUT International College | 12 | 5.5 (5.0) | 10 | 5.5 (5.0) | |
Design 美術設計 | RMIT University | 15 | 6.5 (6.0) | RMIT Foundation Studies | 10 | 5.5 (5.0) | 完成F.5,平均分成績達50% | 5.5 (5.0) |
Economics 經濟 | Macquarie University | 16 | 6.5 (6.0) | SIBT | 8 (4 subjects) | 6.0 (5.5) | 完成F.5 | 5.5 (5.0) |
Civil Engineering 土木工程 | The University of Western Australia (UWA) | 15 (4 subjects) | 6.5 (6.0) | Taylors College – UWA Foundation Program | 9 (3 subjects) | 6.0 (5.5) | 完成F.5 | 5.5 (5.0) |
Geography 地理 | Deakin University | 18 | 6.5 (6.0) | Deakin College | 8 (4科) | 5.5 (5.5) | 完成F.5 | 5.5. (5.0) |
Hospitality Management 酒店管理 | Griffith University | 15 | 6.5 (6.0) | Griffith College | 8 – 10 | 5.5 (5.0) | 完成F.5 | 5.5 (5.0) |
Edith Cowan University (ECU) | 15 | 6.0 (6.0) | Edith Cowan College | 7 | 5.5 (5.0) | 完成F.5 | 5.5 (5.0) | |
Information Technology 資訊科技 | The University of Sydney | 20 | 6.5 (6.0) | Taylors College – University of Sydney Foundation Program | N/A | 完成F.5 | 5.5 (5.5) | |
Mathematics 數學 | University of Wollongong | 13 – 17 | 6.0 (6.0) | UOW College | 8 (4 subjects) | 5.5 (5.5) | 完成F.5 | 5.0 (5.0) |
University of Newcastle | 17 | 6.0 (6.0) | Newcastle International College | N/A | 8 | 5.5 (5.0) | ||
Mechanical Engineering 機械工程 | The University of Adeladie | 13 (4 subjects) | 6.0 (Writing & Speaking 6.0 , Reading & Listening 5.5) | The University of Adelaide College | 12 | 5.5. (5.5) | 完成F.5 | 5.5. (5.0) |
Nursing 護理 | La Trobe University | 12 (3 subjects) | 7.0 (6.5) | La Trobe Melbourne | 10 (5 subjects) | 5.5 (5.0) | 完成F.5,平均分成績達50% | 5.5 (5.0) |
Nutrition & Food Science 營養及食品科學 | Curtin University | 15 | 6.5 (6.0) | Curtin College | 12 (4 subjects) | 6.0 (6.0) | 完成F.5,平均分成績達50 -65% | 5.5 (5.0) |
Psychology 心理學 | University of Canberra | 12 | 6.0 (5.5) | UC College | 8 (4 subjects) | 5.5 | 完成F.5 | 5.5 |
Surveying 測量 | Newcastle University | 17 | 6.0 (6.0) | Newcastle International College | 10 (5 subjects) | 6.0 (5.5) | 10 (5 subjects) | 5.5 (5.0) |
Veterinary Science | Murdoch University | 28 | 7.0 (7.0) | Murdoch Institute of Technology | 完成F.5 | 5.0 (5.0) |
以上資料只供參考,如有錯漏或更改,以院校提供資料作準,本公司恕不另行通知。
* 大學對IELTS的收生要求通常分為總分及4項分項不低於某個分數作批核。列表中括號外的數值為總分要求;括號內則為大學要求細項不能低於所示分數。