感謝你的登記! 如對申請課程或有其他疑問,請即WhatsApp與我們的升學顧問聯絡。
此列表僅供參考,一切課程收生要求/學費/細則以個別院校的最終決定為依歸。敬請留意。
| Name 職業名稱 | Course 課程 | Provider 院校 | Duration 年期 | Tuition Fees 全課程學費 | IELTS 英文要求 | Qulification 學歷要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricklayer 砌磚工 | CERTIFICATE III IN BRICKLAYING / BLOCKLAYING | TAFE WA | 2 Years | $31,028 | 5.5(5.0) | Year 10 |
| Cabinetmaker 家具木工 | Certificate III in Cabinet Making | TAFE Queensland | 2 Years | $22,800 | 5.5(5.0) | Year 12 |
| Carpenter 木匠 | CERTIFICATE III IN CARPENTRY | TAFE WA | 2 Years | $31,200 | 5.5(5.0) | Year 10 |
| Carpenter and Joiner 木匠和細木工 | Certificate III in Carpentry | TAFE Queensland | 2 Years | $22,800 | 5.5(5.0) | Year 10 |
| Chef 主廚 | Diploma of Hospitality (Commercial Cookery) Package | TasTAFE | 2 Years | $31,400 | 5.5(5.0) | N/A |
| Child Care Centre Manager 幼兒中心經理 | Certificate III and Diploma Of Early Childhood Education | TasTAFE | 3 Years | $31,300 | 5.5(5.0) | N/A |
| Child Care Centre Manager 幼兒中心經理 | Certificate III in Early Childhood Education and Care & Diploma of Early Childhood Education and Care | TAFE WA | 2 Years | $27,110 | 6.0(6.0) | Year 10 |
| Child Care Centre Manager 幼兒中心經理 | Certificate III in Early Childhood Education and Care & Diploma of Early Childhood Education and Care | TAFE SA | 2.5 Years | $21,200 | 5.5(5.0) | Year 11 |
| Construction Project Manager 建設項目經理 | Diploma of Building and Construction (Building) | TAFE SA | 2 Years | $25,300 | 5.5(5.0) | Year 12 |
| Construction Project Manager 建設項目經理 | The Diploma of Building and Construction (Building) | TAFE NSW | 2 Years | $36,040 | 5.5 | Year 12 |
| Electrical Engineering Technician 電氣工程技術員 | Associate Degree in Electronic Engineering | TAFE SA | 2 Years | $35,500 | 6.0(5.5) | Year 12 |
| Electrical Engineering Technician 電氣工程技術員 | DIPLOMA OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | TAFE NSW | 2 Years | $30,610 | 5.5 | Year 12 |
| Engineering Technologist 工程技術員 | ADVANCED DIPLOMA OF ENGINEERING TECHNOLOGY – ELECTRICAL | TAFE NSW | 2 Years | $27,810 | 5.5 | Year 12 |
| ICT Security Specialist 信息和通信技術安全專家 | Advanced Diploma of Network Security | TAFE NSW | 2 Years | $43,320 | 5.5 | Year 10 |
| ICT Security Specialist 信息和通信技術安全專家 | Information Technology Package | TasTAFE | 2 Years | $27,000 | 5.5 | N/A |
| Motor Mechanic (General) 汽車技工(普通) | Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology and Certificate IV in Automotive Mechanical Overhauling | TAFE Queensland | 2 years | $24,800 | 5.5(5.0) | Year 12 |
帶子女一同到澳洲,可享受免費教育?
對於已經育有子女的朋友而設,子女一同到澳洲是否能享受免費教育相信是最受關注的問題。下表列出學生簽證持有人(以及後來的畢業生簽證持有人),其子女在不同階段就讀澳洲公立學校的費用:
| Student visa (subclass 500) Dependent Child School Fees 學生簽證持有人的子女學費 | ||
|---|---|---|
| State/territory 州份 | 中學費用 | 大學費用 |
| New South Wales 新南威爾斯 | A$5,600 – A$6,400 | Full fees全費 |
| South Australia 南澳 | A$7,600 | Full fees全費 |
| Tasmania 塔斯曼尼亞 | A$7,500 | Full fees全費 |
| Northern Territory 北領地 | A$7,400 – A$8,200 | Full fees全費 |
| Victoria 維多利亞省 | A$12,997 – A$14,596 | Full fees全費 |
| Queensland 昆士蘭 | A$11,480 – A$14,440 | Full fees全費 |
| Australian Capital Territory 澳洲首都特區 | A$11,100 – A$16,200 (Waive for Master and PHD students) |
Full fees全費 |
| Western Australia 西澳洲 | A$4,000 (Waive for Master and PHD students) | Full fees全費 |
| Temporary Graduate visa (subclass 485) Dependent Child School Fees 畢業生簽證持有人的子女學費 | ||
|---|---|---|
| State/territory 州份 | 中學費用 | 大學費用 |
| New South Wales 新南威爾斯 | A$5,600 – A$6,400 | Full fees 全費 |
| South Australia 南澳 | A$5,500-A$6,600 | Full fees 全費 |
| Tasmania 塔斯曼尼亞 | A$7,500 | Full fees 全費 |
| Northern Territory 北領地 | Waive | Full fees 全費 |
| Victoria 維多利亞省 | Waive | Full fees 全費 |
| Queensland 昆士蘭 | A$11,480 – A$14,440 (Waive for Master and PHD students) |
Full fees 全費 |
| Australian Capital Territory 澳洲首都特區 | A$11,100 – A$16,200 (Waive for Master and PHD students) |
Full fees 全費 |
| Western Australia 西澳洲 | AU$4,000 | Full fees 全費 |


Tik Tok